Liste der Computer-Piep-Codes und deren Bedeutung
Wenn Sie Ihren Computer hochfahren, läuft viel weiter. Als Erstes prüft der PC, ob die Hardware einwandfrei funktioniert POST-Programm oder Selbsttest beim Einschalten. Es prüft die Hardware-Kompatibilität und die Verbindungen, bevor der eigentliche Startvorgang beginnt. Wenn Sie es bemerkt haben, sendet es einen Piepton aus, sobald Sie den Netzschalter drücken, und bootet dann. Dieser einzelne Piepton ist keine zufällige Sache. Dies bedeutet, dass auf Hardwareebene alles in Ordnung ist. Gibt es ein anderes Pieptonmuster? Ja da ist. Besuche die Computer-Piepton-Codes Liste und ihre Bedeutung.
Computer-Piepton-Codes
Wenn der Computer mehr als einen Signalton ausgibt, bedeutet dies normalerweise, dass auf Hardwareebene etwas nicht stimmt. Der Computer gibt möglicherweise keinen Piepton aus oder erzeugt eine Reihe von Pieptönen in einem festen Muster. Einige sind kontinuierlich, während andere Verzögerungen haben und gemischt sind. Jedes Muster hat eine Bedeutung, die es ermöglicht, das Problem zu identifizieren. Einige Codes sind sehr einfach zu beheben, und Sie werden dazu in der Lage sein, und einige benötigen einen Techniker. In der Regel werden folgende Punkte geprüft:
- Wechselstromadapter
- Stromversorgung der Systemplatine
- Prozessorfehler
- BIOS-Korruption
- Speicherfehler
- Grafikfehler
- Systemplatinenfehler
- Fehler bei der BIOS-Authentifizierung
Da gibt es keinen Standard, den alle OEMs für den Piepton befolgen. Jeder OEM hat sein eigenes Muster, daher listen wir die beliebtesten hier auf.
Dell Beep-Codes
Während die Codes unten als 1, 2, 3 usw. aufgeführt sind, ist dies Folgendes. Signaltoncode 3 bedeutet, dass sich die Serie von 3 Signaltönen mit einer kurzen Verzögerung wiederholt. Wenn Sie den PC herunterfahren, wird der Piepton ebenfalls ausgeschaltet.
Power-LED blinkt / Piepton-Codes für Inspiron
LED / Piepton-Code | Falsche Beschreibung | Fehler | Vorgeschlagene Maßnahme |
---|---|---|---|
1 | Hauptplatine: BIOS-ROM-Fehler | Motherboard deckt BIOS-Fehler oder ROM-Fehler ab | Führen Sie die Dell-Diagnose aus |
2 | Erinnerung | Kein Speicher (RAM) erkannt | Fehlerbehebung beim Speicher |
3 | Motherboard: Chipset |
| Führen Sie die Dell-Diagnose aus |
4 | Erinnerung | Speicherfehler (RAM) | |
5 | Echtzeituhr Stromausfall | CMOS-Batterieausfall | Setzen Sie den CMOS-Akku erneut ein, und führen Sie Dell Diagnostics aus, falls das Problem dadurch nicht behoben wird |
6 | Video-BIOS | Videokarten- / Chipfehler | Führen Sie die Dell-Diagnose aus |
7 | Central Processing Unit (CPU) | Fehler in der Zentraleinheit (CPU) | Führen Sie die Dell-Diagnose aus |
Power-LED blinkt / Piepton-Codes für XPS
Fehlerbeschreibung | Vorgeschlagener nächster Schritt | |
---|---|---|
1 | Möglicher Motherboard-Fehler - BIOS-ROM-Prüfsummenfehler | Führen Sie die Dell-Diagnose aus |
2 | Kein RAM erkannt Hinweis: Wenn Sie das Speichermodul installiert oder ausgetauscht haben, stellen Sie sicher, dass das Speichermodul richtig eingesetzt ist | Problembehandlung des Speichers |
3 | Möglicher Motherboard-Fehler - Chipsatzfehler | Führen Sie die Dell-Diagnose aus |
4 | RAM Lese- / Schreibfehler. | Problembehandlung des Speichers |
5 | Echtzeituhr (RTC) Stromausfall | Setzen Sie den CMOS-Akku erneut ein, und führen Sie Dell Diagnostics aus, falls das Problem dadurch nicht behoben wird |
6 | Ausfall der Echtzeituhr | Führen Sie die Dell-Diagnose aus |
7 | Videokarten- oder Chipfehler. | |
8 | Prozessorfehler |
Mehr hier auf dell.com.
HP Error Beep-Codes mit Common Core BIOS
HP Beep-Codes unterscheiden sich kaum von den üblichen. Es gibt zwei Arten von Major und Minor. Während Major auf die Fehlerkategorie hinweist, ist Minor für das Problem innerhalb der Kategorie spezifisch, d. H. Langes und kurzes Blinken, begleitet von langen und kurzen Pieptönen
Anzahl der langen Pieptöne / Blinksignale | Fehlerkategorie |
1 | Nicht benutzt; Einzelne Pieptöne / Blinksignale werden nicht verwendet |
2 | BIOS |
3 | Hardware |
4 | Thermal |
5 | Systemplatine |
Muster für Blink- / Beep-Codes werden mithilfe der folgenden Parameter bestimmt:
- Die 1-Sekunden-Pause tritt nach dem letzten großen Blinzeln auf.
- Die 2-Sekunden-Pause tritt nach dem letzten kleinen Blinzeln auf.
- Bei den ersten 5 Iterationen des Musters treten Pieptonfehlercodesequenzen auf und stoppen dann.
- Fehlercodes blinken so lange, bis der Computer vom Stromnetz getrennt wird oder der Netzschalter gedrückt wird.
IBM Desktop
Pieptöne | Bedeutung |
---|---|
Kein Piepton | Keine Stromversorgung, lose Erweiterungskarte (ISA, PCI oder AGP), eine kurze oder nicht ordnungsgemäß geerdete Hauptplatine |
1 kurz | System in Ordnung |
1 lang | Video / Anzeigeproblem; Videokarte falsch eingesetzt oder defekt |
2 kurz | POST-Fehler wird auf dem Monitor angezeigt |
3 lang | Problem mit der 3270-Tastaturkarte |
1 lang, 1 kurz | Problem mit der Systemplatine |
1 lang, 2 kurz | Problem mit dem Anzeigeadapter (MDA, CGA) |
1 lang, 3 kurz | Problem mit EGA |
Kurze Pieptöne wiederholen | Problem mit dem Netzteil oder der Systemplatine |
Dauerton | Problem mit dem Netzteil oder der Systemplatine |
IBM ThinkPad
Pieptöne | Bedeutung |
---|---|
Ununterbrochenes Piepen | Systemplatinenfehler |
1 Piepton mit leerer Anzeige | LCD-Anschlussproblem, Ausfall der LCD-Hintergrundbeleuchtung, Videoadapterfehler oder LCD-Baugruppenfehler |
1 Piepton mit Meldung “Zugriff auf die Startquelle nicht möglich | Boot Geräteausfall oder fehlerhafte Systemplatine |
1 lang, 2 kurz | Systemplatine, Videoadapter oder LCD-Baugruppenfehler |
1 lang, 4 kurz | Niedrige Batteriespannung |
1 Piepton pro Sekunde | Niedrige Batteriespannung |
2 kurze w / nachricht | Lesen Sie die Fehlermeldung auf dem Display |
2 kurz mit leerer Anzeige | Systemplatinenfehler |
Compaq
Pieptöne | Bedeutung |
---|---|
1 kurz | Kein Fehler: Das System startet ordnungsgemäß. |
1 lang, 1 kurz | BIOS ROM-Prüfsummenfehler: Der Inhalt des BIOS-ROM stimmt nicht mit dem erwarteten Inhalt überein. Wenn möglich, laden Sie das BIOS von der PAQ neu. |
2 kurz | Allgemeiner Fehler: Keine genauen Angaben zur Bedeutung dieses Codes |
1 lang, 2 kurz | Videofehler: Überprüfen Sie den Videoadapter und stellen Sie sicher, dass er richtig sitzt. Wenn möglich, ersetzen Sie den Videoadapter. |
7 Pieptöne (1 lang, 1 kurz, 1 lang, 1 kurz, Pause, 1 lang, 1 kurz, 1 kurz) | AGP-Video: Die AGP-Grafikkarte ist fehlerhaft. Setzen Sie die Karte erneut ein oder setzen Sie sie vollständig ein. Dieser Piepton bezieht sich auf Compaq Deskpro-Systeme. |
Dauerton | Speicherfehler: fehlerhafter RAM; ersetzen und testen |
1 kurz, 2 lang | Bad RAM: RAM erneut einsetzen und erneut testen; Ersetzen Sie den RAM, wenn der Fehler weiterhin besteht. |
ASUS BIOS-Piepton-Codes
BIOS-Piepton | Beschreibung |
Ein kurzer Piepton | VGA erkannt / Keine Tastatur erkannt |
Zwei kurze Pieptöne | Wenn Sie Crashfree zur Wiederherstellung des BIOS verwenden, wird das neue BIOS erfolgreich erkannt. |
Ein Dauerton, gefolgt von zwei kurzen Tönen, dann eine Pause (wiederholt) | Keine Erinnerung |
Ein durchgehender Piepton gefolgt von drei kurzen Pieptönen | Kein VGA erkannt |
Ein durchgehender Piepton gefolgt von vier kurzen Pieptönen | Ausfall der Hardwarekomponente |
Lenovo Beep-Codes
Symptom oder Fehler | Serviceteil oder Aktion in Reihenfolge |
---|---|
Ein Piepton und ein leeres, nicht lesbares oder blinkendes LCD. |
|
Ein langer und zwei kurze Pieptöne sowie ein leeres oder nicht lesbares LCD. |
|
Zwei kurze Pieptöne mit Fehlercodes. | POST-Fehler Weitere Hilfe finden Sie unter Numerische Fehlercodes. |
Zwei kurze Pieptöne und ein leerer Bildschirm. |
|
Drei kurze Pieptöne, Pause, drei weitere kurze und ein kurzer Piepton. |
|
Ein kurzer Piepton, Pause, drei kurze Pieptöne, Pause, drei weitere kurze Pieptöne und ein kurzer Piepton. |
|
Es erscheint nur ein Cursor. | Installieren Sie das Betriebssystem neu |
Vier Zyklen von vier kurzen Pieptönen und einem leeren Bildschirm. | Systemplatine (Sicherheitschip) |
Fünf kurze Pieptöne und ein leerer Bildschirm. | Systemplatine |