Windows Phone 7-Vergleichstabelle
Microsoft Windows Phone 7-Geräte werden offiziell in den USA und anderswo verkauft. Samsung, LG, HTC und sogar Dell haben sich für alle großen Netzbetreiber entschieden, aber mit allen verfügbaren Optionen wird eine wichtige Frage aufgeworfen. Das heißt, wenn Sie ein Windows Phone 7 bekommen, welches sollte ich bekommen?
Insgesamt gibt es keine großen Unterschiede zwischen den Windows Phone 7-Geräten. Was mir aufgefallen ist, ist, dass sie dem iPhone 4 und den neuesten Android-Handys nahekommen, aber es fehlt immer noch an Copy / Paste, Flash und Multitasking. Es stimmt, Sie haben möglicherweise bereits ein Windows Phone 6.5-Gerät, das aktualisiert werden kann. In diesem Fall empfiehlt es sich, bei Ihnen zu bleiben. Wenn Sie jedoch mit Windows Phone 7 noch nicht vertraut sind oder sich für Windows Phone 7 interessieren, finden Sie hier ein Vergleichsdiagramm, das sich auf die neuen Telefone konzentriert und sehr nützlich sein kann.
Samsung Fokus | Dell Venue | LG Quantum | HTC Surround | HTC HD7 / 7 Pro | |
Träger | AT & T | T-Mobile | AT & T | AT & T | T-Mobile / Sprint |
Preis | $ 199 (2-jährige Laufzeit) | Noch nicht veröffentlicht | $ 199 (2-jährige Laufzeit) | $ 199 (2-jährige Laufzeit) | $ 250 - $ 50 Rabatt |
Zentralprozessor | 1 GHz QSD8250 | 1 GHz QSD8250 | 1 GHz Snapdragon | 1 GHz QSD8250 | 1 GHz QSD8250 |
RAM | 256 MB | 512 MB | 256 MB | 576 MB | 576 MB |
Lager | 8 GB | 8 GB oder 16 GB | 16 GIGABYTE | 16 GIGABYTE | 8 GB oder 16 GB |
SD-Karte? | Passt bis zu 32 GB | Passt bis zu 32 GB | Nein | Nein | Nein |
Anzeige | 4 "SuperAmoled | 4,1 " | 3,5 " | 3,8 " | 4,3 " |
Gewicht | 4,1 Unzen | 6,8 Unzen | 6,2 Unzen | 5,8 Unzen | 5,7 Unzen |
Tastatur | Berührungsempfindlicher Bildschirm | berühren Sie & QWERTY | berühren Sie & QWERTY | Berührungsempfindlicher Bildschirm | Berührungsempfindlicher Bildschirm |
Kamera | 5MP, LED-Blitz | 5MP, blinken | 5MP, blinken | 5MP, blinken | 5MP, LED-Blitz |
Vid. Rec. | 720p | 720p | 720p | 720p | 720p |
Batterie | 6,5 Stunden Sprechzeit | 5,5 Stunden Sprechzeit | 6 Stunden Sprechzeit | 4 Stunden Sprechzeit | 5,3 Stunden Sprechzeit |
Datengebühr | 15 + / Monat | 30 $ / Monat | 15 + / Monat | 15 + / Monat | 30 $ / Monat |
Häfen | 3,5 mm, Micro-USB | 3,5 mm, Micro-USB | 3,5 mm, Micro-USB | 3,5 mm, Micro-USB | 3,5 mm, Micro-USB |
W-lan | Ja |
Geographisches Positionierungs System | Ja |
Bluetooth | Ja |
Haben Sie ein Windows Phone 7 oder möchten Sie eines kaufen? Wir würden gerne einige Meinungen zum Betriebssystem von Leuten hören, die es in den Kommentaren unten verwendet haben!